Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 año | 0% | - | 12 feb 2026 | - % de par | - | +0,020 % de par |
GR02Y2 años | 2,00% | - | 22 abr 2027 | - % de par | - | −0,146 % de par |
GR05Y5 años | 1,50% | - | 18 jun 2030 | - % de par | - | −0,026 % de par |
GR10Y10 años | 3,63% | - | 15 jun 2035 | - % de par | - | −0,033 % de par |
GR20Y20 años | 4,20% | - | 30 ene 2042 | - % de par | - | −0,054 % de par |
GR30Y30 años | 4,13% | - | 15 jun 2054 | - % de par | - | −0,052 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
68,74 BEURGasto público
9,32 BEURValor del presupuesto público
2,09 BEURDeuda pública
403,2 BEURDeuda pública/PIB
153,6% del PIBGasto público/PIB
48% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,35 MPSNDesempleados
411,4 KPSNSalarios mínimos
1,03 KEUR / MONTHSalarios
1,06 KEUR / MONTH