Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 año | 2,00% | - | 23 abr 2027 | - % de par | - | −0,002 % de par |
GR02Y2 años | 3,88% | - | 16 jun 2028 | - % de par | - | +0,001 % de par |
GR05Y5 años | 0,75% | - | 19 jun 2031 | - % de par | - | −0,010 % de par |
GR10Y10 años | 3,38% | - | 17 jun 2036 | - % de par | - | +0,005 % de par |
GR20Y20 años | 4,20% | - | 31 ene 2042 | - % de par | - | +0,008 % de par |
GR30Y30 años | 4,13% | - | 16 jun 2054 | - % de par | - | +0,035 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
77,06 BEURGasto público
9,32 BEURValor del presupuesto público
−5,06 BEURDeuda pública
402,2 BEURDeuda pública/PIB
153,6% del PIBGasto público/PIB
48% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,38 MPSNDesempleados
354,9 KPSNSalarios mínimos
1,03 KEUR / MONTHSalarios
1,06 KEUR / MONTH