Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 año | 2,00% | - | 22 abr 2027 | - % de par | - | −0,046 % de par |
GR02Y2 años | 3,88% | - | 15 jun 2028 | - % de par | - | −0,014 % de par |
GR05Y5 años | 0,75% | - | 18 jun 2031 | - % de par | - | −0,012 % de par |
GR10Y10 años | 3,38% | - | 16 jun 2036 | - % de par | - | +0,008 % de par |
GR20Y20 años | 4,20% | - | 30 ene 2042 | - % de par | - | −0,019 % de par |
GR30Y30 años | 4,13% | - | 15 jun 2054 | - % de par | - | −0,013 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
280,64 BUSD
46,78 BEUR
38,22 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,8 BEUR
9,44 BEUR
−1,03 BEUR
400,52 BEUR
146,1%
48,3%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
4,39 MPSN
381,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH