Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 año | 2,00% | - | 23 abr 2027 | - % de par | - | +0,042 % de par |
GR02Y2 años | 3,88% | - | 16 jun 2028 | - % de par | - | +0,091 % de par |
GR05Y5 años | 0,75% | - | 19 jun 2031 | - % de par | - | +0,151 % de par |
GR10Y10 años | 3,38% | - | 17 jun 2036 | - % de par | - | +0,147 % de par |
GR20Y20 años | 4,20% | - | 31 ene 2042 | - % de par | - | +0,154 % de par |
GR30Y30 años | 4,13% | - | 16 jun 2054 | - % de par | - | +0,141 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
18,51 BEURGasto público
10,65 BEURValor del presupuesto público
571 MEURDeuda pública
406,18 BEURDeuda pública/PIB
146,1%Gasto público/PIB
48,3%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último