Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 años | 0,50% | - | 15 sept 2027 | - % de par | - | −0,013 % de par |
FI04Y4 años | 0,50% | - | 15 sept 2029 | - % de par | - | −0,034 % de par |
FI05Y5 años | 0% | - | 15 sept 2030 | - % de par | - | −0,028 % de par |
FI10Y10 años | 3,00% | - | 15 sept 2035 | - % de par | - | −0,041 % de par |
FI15Y15 años | 0,25% | - | 15 sept 2040 | - % de par | - | −0,045 % de par |
FI30Y30 años | 2,95% | - | 15 abr 2055 | - % de par | - | −0,057 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
299,84 BUSDPIB real
57,23 BEURProducto interior bruto
57,08 BEURPIB per cápita PPA
55,63 KUSDCrecimiento del PIB
−0,6%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
5,71 BEURGasto público
13,95 BEURValor del presupuesto público
−676,5 MEURDeuda pública
186,98 BEURDeuda pública/PIB
82,1% del PIBGasto público/PIB
57,7% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último