Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 meses | 0% | - | 3 mar 2026 | - % de par | - | +0,155 % de par |
DK06MY6 meses | 0% | - | 2 jun 2026 | - % de par | - | +0,131 % de par |
DK02Y2 años | 0,50% | - | 15 nov 2027 | - % de par | - | +0,101 % de par |
DK05Y5 años | 0% | - | 15 nov 2031 | - % de par | - | −0,011 % de par |
DK10Y10 años | 2,25% | - | 15 nov 2035 | - % de par | - | +0,023 % de par |
DK30Y30 años | 0,25% | - | 15 nov 2052 | - % de par | - | +0,014 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
379,02 BDKKGasto público
149 BDKKValor del presupuesto público
29,13 BDKKDeuda pública
582,27 BDKKDeuda pública/PIB
31,1% del PIBGasto público/PIB
47,3% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último