Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 año | 0,75% | - | 22 oct 2026 | - % de par | - | +0,003 % de par |
AT02Y2 años | 0,75% | - | 22 feb 2028 | - % de par | - | +0,011 % de par |
AT10Y10 años | 2,95% | - | 22 feb 2035 | - % de par | - | +0,018 % de par |
AT30Y30 años | 3,15% | - | 22 oct 2053 | - % de par | - | +0,022 % de par |
AT50Y50 años | 0,70% | - | 22 abr 2071 | - % de par | - | +0,022 % de par |
AT95Y95 años | 0,85% | - | 2 jul 2120 | - % de par | - | +0,020 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
12,5 BEURGasto público
20,04 BEURValor del presupuesto público
2,16 BEURDeuda pública
308,35 BEURDeuda pública/PIB
81,8% del PIBGasto público/PIB
55,2% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último