Índice UK 100
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,99 B USD | 13.554 GBX | +0,36% | 2,33 M | 1,10 | 29,38 | 6,20 USD | +40,63% | 1,81% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 256,26 B USD | 1.141,8 GBX | +2,70% | 28,86 M | 1,79 | 15,86 | 0,97 USD | −24,31% | 4,54% | Finanzas | Compra | |
| 201,18 B USD | 2.657,5 GBX | +1,18% | 10,61 M | 1,89 | 14,31 | 2,50 USD | −2,57% | 4,10% | Minerales energéticos | Compra | |
| UULVRUnilever PLC | 140,3 B USD | 4.881,5 GBX | +1,84% | 3,27 M | 0,98 | 23,06 | 2,91 USD | −16,88% | 3,58% | Consumibles perecederos | Compra |
| 129,87 B USD | 5.753 GBX | +1,59% | 5,97 M | 2,30 | 11,85 | 6,66 USD | −7,13% | 5,01% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 124,77 B USD | 4.282 GBX | +0,09% | 2,77 M | 0,95 | 31,02 | 1,89 USD | — | 5,56% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 123,81 B USD | 1.102,0 GBX | +0,36% | 21,45 M | 1,18 | 16,14 | 0,94 USD | +146,94% | 0,96% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 98,53 B USD | 1.833,5 GBX | +0,77% | 10,49 M | 1,23 | 13,74 | 1,79 USD | +118,86% | 3,52% | Tecnologías sanitarias | Neutral | |
| 86,75 B USD | 425,55 GBX | +0,72% | 44,3 M | 1,07 | 61,41 | 0,09 USD | −44,43% | 5,79% | Minerales energéticos | Compra | |
| 83,79 B USD | 458,15 GBX | +1,71% | 48,72 M | 1,22 | 10,82 | 0,57 USD | +46,22% | 1,89% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes