Índice Straits Times
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,7 B USD | 56,26 SGD | +1,01% | 2,51 M | 0,66 | 14,17 | 3,12 USD | +6,32% | 4,26% | Finanzas | Compra | |
| 68,15 B USD | 19,92 SGD | +0,50% | 2,01 M | 0,51 | 12,37 | 1,27 USD | −1,23% | 4,19% | Finanzas | Compra | |
| 58,12 B USD | 4,52 SGD | −0,44% | 5,66 M | 0,27 | 12,09 | 0,29 USD | — | 4,01% | Comunicaciones | Compra | |
| 44,51 B USD | 35,04 SGD | +0,78% | 1,92 M | 0,70 | 10,03 | 2,75 USD | +4,95% | 5,10% | Finanzas | Neutral | |
| 19,87 B USD | 66,75 USD | −0,46% | 77,1 K | 0,25 | 200,57 | 0,33 USD | +20,23% | 3,35% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 19,77 B USD | 8,43 SGD | +0,60% | 1,68 M | 0,44 | 34,46 | 0,19 USD | +19,61% | 2,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 15,43 B USD | 6,35 SGD | +0,32% | 1,02 M | 0,23 | 8,31 | 0,59 USD | +14,96% | 6,33% | Transporte | Venta | |
| 14,95 B USD | 6,91 USD | −0,29% | 927,7 K | 0,25 | — | −0,15 USD | +69,43% | 3,32% | Finanzas | Compra | |
| 14,82 B USD | 3,09 SGD | 0,00% | 1,04 M | 0,19 | 12,29 | 0,20 USD | −25,13% | 4,58% | Industrias de proceso | Neutral | |
| 14,01 B USD | 17,26 SGD | +1,23% | 1,69 M | 0,80 | 28,64 | 0,47 USD | +10,31% | 2,22% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes