US Small Cap 1000 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 190,77 USD | +1,18% | 55,54 M | 0,30 | 47,25 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,09 T USD | 278,55 USD | +1,78% | 15,68 M | 0,26 | 35,24 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,77 T USD | 312,08 USD | −2,05% | 7,43 M | 0,26 | 28,88 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,77 T USD | 311,83 USD | −2,12% | 11,67 M | 0,25 | 28,86 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3 T USD | 404,27 USD | −2,18% | 12,42 M | 0,21 | 25,29 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,21 T USD | 205,64 USD | −0,64% | 21,25 M | 0,30 | 28,67 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,68 T USD | 665,05 USD | −0,85% | 3,79 M | 0,18 | 28,31 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,59 T USD | 336,36 USD | −1,20% | 5,32 M | 0,18 | 70,65 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,59 T USD | 422,51 USD | −0,64% | 23,42 M | 0,35 | 392,67 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,08 T USD | 498,91 USD | −0,28% | 783,4 K | 0,14 | 15,95 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes