US Small Cap 1000 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,45 T USD | 183,32 USD | +2,95% | 200,38 M | 1,17 | 45,41 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 3,96 T USD | 328,38 USD | +1,98% | 35,39 M | 1,09 | 32,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,96 T USD | 328,38 USD | +1,93% | 22,79 M | 1,06 | 32,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,64 T USD | 247,65 USD | +0,39% | 54,64 M | 1,06 | 33,20 | 7,46 USD | +22,89% | 0,42% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,3 T USD | 444,11 USD | −2,29% | 37,98 M | 1,52 | 31,60 | 14,06 USD | +16,01% | 0,75% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,47 T USD | 231,31 USD | +0,13% | 47,28 M | 1,12 | 32,68 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,56 T USD | 328,80 USD | −1,14% | 32,01 M | 1,28 | 69,06 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,54 T USD | 612,96 USD | +1,46% | 14,49 M | 1,03 | 27,08 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,43 T USD | 431,44 USD | +2,91% | 68,12 M | 1,10 | 288,28 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,04 T USD | 483,83 USD | −0,32% | 5,73 M | 1,28 | 15,47 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes