S&P/TSE Capped Consumer Staples Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,88 B USD | 61,19 CAD | −0,69% | 159,39 K | 0,10 | 29,80 | 1,47 USD | +14,00% | 0,87% | Comercio minorista | Compra | |
| 48,96 B USD | 72,00 CAD | −1,06% | 175,22 K | 0,16 | 18,73 | 2,74 USD | +4,85% | 1,07% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 26,47 B USD | 94,63 CAD | −0,67% | 7,94 K | 0,03 | 25,10 | 2,71 USD | +150,68% | 1,20% | Comercio minorista | Compra | |
| 15,43 B USD | 98,80 CAD | −0,52% | 12,9 K | 0,03 | 21,39 | 3,32 USD | +12,33% | 1,49% | Comercio minorista | Compra | |
| 12,33 B USD | 41,25 CAD | −0,30% | 32,88 K | 0,04 | — | −0,14 USD | −136,19% | 1,86% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 7,89 B USD | 47,58 CAD | +0,55% | 46,08 K | 0,10 | 16,15 | 2,10 USD | +7,65% | 1,78% | Comercio minorista | Compra | |
| 3,15 B USD | 96,41 CAD | −0,04% | 16,49 K | 0,12 | 65,24 | 1,06 USD | −33,56% | 3,53% | Servicios de distribución | Compra | |
| 2,26 B USD | 24,99 CAD | +0,16% | 6,64 K | 0,01 | 15,38 | 1,17 USD | +501,29% | 3,77% | Servicios de distribución | Fuerte compra | |
| 1,7 B USD | 49,01 CAD | −0,04% | 14,09 K | 0,07 | 16,66 | 2,10 USD | +9,24% | 3,28% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1 B USD | 32,78 CAD | −0,61% | 19,91 K | 0,24 | 22,68 | 1,04 USD | +56,88% | 2,61% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes