UBL Pakistan Enterprise Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 B USD | 401,47 PKR | +2,75% | 3,29 M | 2,78 | 7,89 | 0,18 USD | +98,97% | 6,91% | Finanzas | Compra | |
| 2,9 B USD | 575,22 PKR | −0,41% | 3,07 M | 0,76 | 9,46 | 0,21 USD | +9,83% | 8,57% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 2,74 B USD | 429,90 PKR | −0,40% | 1,52 M | 0,94 | 8,28 | 0,18 USD | −11,13% | 6,49% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 2,52 B USD | 476,63 PKR | −2,39% | 1,4 M | 1,20 | 8,62 | 0,19 USD | +23,60% | 0,82% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 1,62 B USD | 320,63 PKR | +2,39% | 3,51 M | 2,99 | 7,16 | 0,16 USD | +11,57% | 5,83% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 1,03 B USD | 216,26 PKR | −0,77% | 1,1 M | 1,07 | 11,76 | 0,06 USD | −23,63% | 8,72% | Industrias de proceso | Compra | |
| 1,02 B USD | 221,93 PKR | −0,26% | 4,29 M | 0,48 | 7,43 | 0,11 USD | −46,22% | 8,99% | Servicios públicos | Compra | |
| 921,39 M USD | 213,10 PKR | −1,71% | 2,67 M | 1,66 | 4,37 | 0,17 USD | +212,73% | 4,84% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 868,86 M USD | 167,06 PKR | −0,06% | 3,4 M | 0,96 | 24,73 | 0,02 USD | +41,95% | 0,72% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes