KSE All Share Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 B USD | 329,02 PKR | +0,02% | 4,33 M | 0,67 | 8,46 | 0,14 USD | −16,80% | 4,73% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 4,39 B USD | 499,68 PKR | +0,89% | 1,74 M | 1,18 | 9,83 | 0,18 USD | +98,97% | 5,45% | Finanzas | Compra | |
| 3,12 B USD | 497,89 PKR | +1,48% | 1,8 M | 1,23 | 9,59 | 0,18 USD | −11,13% | 5,71% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 3,01 B USD | 708,41 PKR | −0,08% | 573,48 K | 0,40 | 13,38 | 0,19 USD | −9,53% | 4,23% | Minerales energéticos | Neutral | |
| 2,96 B USD | 590,05 PKR | +1,63% | 4,11 M | 0,51 | 10,10 | 0,21 USD | −9,04% | 8,53% | Industrias de proceso | Compra | |
| 2,69 B USD | 277,26 PKR | −0,74% | 4,69 M | 0,53 | 8,64 | 0,11 USD | −19,48% | 2,69% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 2,47 B USD | 476,06 PKR | +0,03% | 1,48 M | 1,08 | 8,48 | 0,20 USD | +18,14% | 0,84% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 2,06 B USD | 277,98 PKR | +1,60% | 10,57 M | 1,43 | 6,71 | 0,15 USD | +408,83% | 2,92% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 1,77 B USD | 343,16 PKR | +0,46% | 1,54 M | 1,27 | 7,66 | 0,16 USD | +11,57% | 5,34% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 1,72 B USD | 416,79 PKR | +1,50% | 846,34 K | 1,97 | 9,00 | 0,16 USD | −21,16% | 8,77% | Finanzas | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes