Nifty MidSmallCap 400 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,01 B USD | 3.871,70 INR | +1,67% | 369,28 K | 1,22 | 21,28 | 2,05 USD | +56,12% | 0,69% | Finanzas | Compra | |
| 14,36 B USD | 12,11 INR | +0,83% | 276,92 M | 0,28 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicaciones | Neutral | |
| 14,01 B USD | 4.521,90 INR | +0,42% | 55,15 K | 0,14 | 54,16 | 0,94 USD | +18,69% | 1,14% | Fabricación de productos | Compra | |
| 13,04 B USD | 152,05 INR | −0,20% | 1,9 M | 0,25 | 6,28 | 0,27 USD | +19,14% | 3,11% | Finanzas | Compra | |
| 12,79 B USD | 7.635,50 INR | −0,12% | 34,26 K | 0,08 | 46,81 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Fabricación de productos | Compra | |
| 12,74 B USD | 2.694,50 INR | −0,55% | 204,4 K | 0,18 | 42,13 | 0,72 USD | +24,02% | 1,69% | Finanzas | Compra | |
| 12,74 B USD | 5.723,50 INR | −0,36% | 108,09 K | 0,15 | 21,69 | 2,97 USD | +27,71% | 2,90% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 12,64 B USD | 2.715,70 INR | −0,80% | 1,47 M | 0,33 | 60,92 | 0,50 USD | +118,89% | 0,22% | Finanzas | Compra | |
| 12,55 B USD | 401,80 INR | −0,80% | 827,62 K | 0,04 | — | −0,20 USD | −75,02% | 0,00% | Transporte | Compra | |
| 12,14 B USD | 423,20 INR | +2,14% | 2,26 M | 0,41 | 11,93 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes