Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,75 B USD | 3.701,70 INR | +0,16% | 314,81 K | 0,33 | 20,35 | 2,05 USD | +56,12% | 0,70% | Finanzas | Compra | |
| 13,5 B USD | 885,55 INR | −0,15% | 1,49 M | 1,00 | 10,58 | 0,94 USD | +12,56% | 1,83% | Finanzas | Compra | |
| 13,3 B USD | 4.261,30 INR | +0,21% | 445,36 K | 0,67 | 51,04 | 0,94 USD | +18,69% | 1,21% | Fabricación de productos | Compra | |
| 13,2 B USD | 154,48 INR | +0,89% | 9,71 M | 0,81 | 6,38 | 0,27 USD | +19,14% | 3,10% | Finanzas | Compra | |
| 13,14 B USD | 10,69 INR | −0,47% | 628,32 M | 0,59 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | Comunicaciones | Neutral | |
| 13,1 B USD | 5.876,50 INR | +1,33% | 935,37 K | 1,04 | 22,27 | 2,97 USD | +27,71% | 2,85% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 13,05 B USD | 5.392,00 INR | −0,08% | 426,82 K | 1,12 | 42,15 | 1,44 USD | +24,02% | 1,67% | Finanzas | Compra | |
| 13,03 B USD | 2.898,30 INR | +2,27% | 6,11 M | 0,84 | 65,02 | 0,50 USD | +118,89% | 0,21% | Finanzas | Compra | |
| 13,03 B USD | 7.688,00 INR | +0,35% | 138,32 K | 0,89 | 47,14 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Fabricación de productos | Compra | |
| 12,45 B USD | 104,62 INR | +2,05% | 17,88 M | 1,32 | 12,12 | 0,10 USD | +37,17% | 2,05% | Finanzas | Neutral |
Log in or create a free account to see all components