Nifty 500 MultiCap 50:25:25 Index
No hay operaciones
Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,1 B USD | 1.536,90 INR | +0,49% | 7,99 M | 0,77 | 25,03 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 170,54 B USD | 989,80 INR | −0,73% | 15,32 M | 0,87 | 21,05 | 0,53 USD | +3,76% | 1,10% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 132,32 B USD | 2.067,00 INR | −1,09% | 3,99 M | 0,46 | 32,65 | 0,71 USD | +212,83% | 0,77% | Comunicaciones | Compra | |
| 129,1 B USD | 3.189,20 INR | −0,60% | 1,39 M | 0,45 | 23,34 | 1,54 USD | +4,43% | 1,93% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 109,32 B USD | 1.363,60 INR | −0,84% | 8,73 M | 0,95 | 18,83 | 0,81 USD | +9,46% | 0,80% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 98,49 B USD | 959,75 INR | +0,04% | 6,99 M | 0,55 | 10,69 | 1,01 USD | +11,93% | 1,66% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 73,9 B USD | 1.584,80 INR | −0,89% | 5,12 M | 0,63 | 23,39 | 0,76 USD | +4,25% | 2,81% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 70,35 B USD | 1.010,30 INR | −0,63% | 4,99 M | 0,66 | 34,31 | 0,33 USD | +18,49% | 0,43% | Finanzas | Compra | |
| 61,17 B USD | 3.991,30 INR | −0,16% | 957,28 K | 0,66 | 33,49 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Servicios industriales | Compra | |
| 60,57 B USD | 858,95 INR | −0,23% | 479,24 K | 0,42 | 10,63 | 0,91 USD | +23,07% | 1,39% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes