Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,18 B USD | 1.567,50 INR | +0,26% | 8,96 M | 0,78 | 25,52 | 0,69 USD | +22,36% | 0,35% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 173,24 B USD | 1.007,60 INR | −0,19% | 15,99 M | 0,73 | 21,42 | 0,53 USD | +3,76% | 1,09% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 133,93 B USD | 2.101,60 INR | −0,66% | 6,26 M | 0,57 | 33,19 | 0,71 USD | +212,83% | 0,76% | Comunicaciones | Compra | |
| 127,07 B USD | 3.137,50 INR | +0,03% | 1,62 M | 0,51 | 22,96 | 1,54 USD | +4,43% | 1,97% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 111,05 B USD | 1.388,80 INR | −0,24% | 7,68 M | 0,69 | 19,18 | 0,81 USD | +9,46% | 0,79% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 101,14 B USD | 979,00 INR | +0,63% | 8,12 M | 0,90 | 10,91 | 1,01 USD | +11,93% | 1,62% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 72,48 B USD | 1.560,10 INR | −0,40% | 4,45 M | 0,47 | 23,03 | 0,76 USD | +4,25% | 2,89% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 72,23 B USD | 1.037,50 INR | +0,36% | 4,98 M | 0,72 | 35,24 | 0,33 USD | +18,49% | 0,42% | Finanzas | Compra | |
| 64,84 B USD | 2.466,60 INR | +0,61% | 973,23 K | 0,60 | 53,22 | 0,52 USD | +6,05% | 1,74% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 62,6 B USD | 4.069,60 INR | −0,29% | 1,32 M | 0,82 | 34,15 | 1,34 USD | +17,09% | 0,84% | Servicios industriales | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes