Índice Nasdaq 100
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,04 USD | +2,50% | 196,39 M | 1,10 | 47,07 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,03 T USD | 274,62 USD | −1,26% | 44,62 M | 0,70 | 34,75 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,92 T USD | 324,32 USD | +0,45% | 39,64 M | 0,92 | 30,01 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,92 T USD | 324,40 USD | +0,40% | 26,1 M | 0,97 | 30,02 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,07 T USD | 413,60 USD | +3,11% | 45,48 M | 0,83 | 25,88 | 15,98 USD | +28,73% | 0,85% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,23 T USD | 208,72 USD | −0,76% | 91,18 M | 1,45 | 29,10 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,71 T USD | 677,22 USD | +2,38% | 14,84 M | 0,68 | 28,83 | 23,49 USD | −1,80% | 0,32% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,63 T USD | 343,94 USD | +3,31% | 30,09 M | 1,02 | 72,24 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,57 T USD | 417,32 USD | +1,51% | 54,48 M | 0,86 | 387,84 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,03 T USD | 129,02 USD | −1,65% | 27,2 M | 1,11 | 45,25 | 2,85 USD | +17,08% | 0,72% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes