Índice Nasdaq 100
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,23 T USD | 174,19 USD | −3,41% | 207,01 M | 1,28 | 43,14 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,06 T USD | 276,49 USD | +2,60% | 90,55 M | 1,56 | 34,98 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 4,02 T USD | 333,34 USD | −2,16% | 36,99 M | 1,77 | 32,88 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,02 T USD | 333,04 USD | −1,96% | 70,62 M | 2,33 | 32,85 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,08 T USD | 414,19 USD | +0,72% | 45,01 M | 0,92 | 25,91 | 15,98 USD | +28,73% | 0,83% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,49 T USD | 232,99 USD | −2,36% | 51,3 M | 1,25 | 32,91 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,69 T USD | 668,99 USD | −3,28% | 16,88 M | 0,75 | 28,48 | 23,49 USD | −1,80% | 0,30% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,52 T USD | 406,01 USD | −3,78% | 74,6 M | 1,21 | 377,33 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,46 T USD | 308,05 USD | −3,83% | 43,33 M | 1,65 | 64,71 | 4,76 USD | +290,52% | 0,76% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,02 T USD | 128,00 USD | +0,23% | 27,53 M | 1,14 | 44,90 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes