NASDAQ Golden Dragon China Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 343,49 B USD | 161,38 USD | +2,29% | 2,04 M | 0,20 | 22,22 | 7,26 USD | +49,11% | 0,65% | Comercio minorista | Fuerte compra |
DR | 75,65 B USD | 122,23 USD | +1,60% | 55,19 K | 0,06 | 15,62 | 7,83 USD | +32,93% | 2,51% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 49,57 B USD | 142,84 USD | +2,79% | 512,43 K | 0,21 | 45,62 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
DR | 36,01 B USD | 27,73 USD | +1,50% | 1,28 M | 0,13 | 9,37 | 2,96 USD | −5,67% | 3,59% | Comercio minorista | Compra |
DR | 22,85 B USD | 15,99 USD | +0,38% | 547,51 K | 0,08 | 16,59 | 0,96 USD | +80,66% | 1,10% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 21,67 B USD | 18,51 USD | +0,49% | 303,51 K | 0,06 | 44,87 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Finanzas | Fuerte compra |
| 20,33 B USD | 56,24 USD | +1,02% | 236,1 K | 0,14 | 22,50 | 2,50 USD | +7,42% | 1,72% | Servicios al consumidor | Fuerte compra | |
DR | 18,26 B USD | 23,80 USD | +0,72% | 91,53 K | 0,03 | 15,95 | 1,49 USD | +4,42% | 2,67% | Transporte | Fuerte compra |
DR | 17,87 B USD | 18,70 USD | +5,09% | 1,67 M | 0,44 | 31,29 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
DR | 16,43 B USD | 17,44 USD | +3,31% | 1,59 M | 0,21 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes