Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 378,98 B USD | 159,63 USD | −0,06% | 5,52 M | 0,37 | 18,62 | 8,57 USD | +124,05% | 0,64% | Comercio minorista | Fuerte compra |
DR | 84,77 B USD | 133,78 USD | −3,89% | 1,21 M | 1,77 | 18,14 | 7,37 USD | +20,16% | 2,08% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 42,32 B USD | 28,97 USD | −1,63% | 10,19 M | 0,65 | 9,79 | 2,96 USD | −5,67% | 3,33% | Comercio minorista | Fuerte compra |
DR | 39,34 B USD | 115,72 USD | −1,22% | 2,1 M | 0,47 | 36,05 | 3,21 USD | −60,40% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
DR | 26,12 B USD | 18,81 USD | +0,56% | 2,79 M | 0,30 | 19,51 | 0,96 USD | +80,66% | 0,93% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 21,04 B USD | 21,19 USD | −6,34% | 11,35 M | 0,40 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
DR | 19,07 B USD | 16,85 USD | +1,29% | 3,43 M | 0,56 | 40,84 | 0,41 USD | −15,85% | 1,86% | Finanzas | Fuerte compra |
DR | 18,98 B USD | 18,02 USD | −3,51% | 3,15 M | 0,88 | 17,11 | 1,05 USD | −20,41% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
| 17,37 B USD | 48,07 USD | +1,14% | 825,39 K | 0,58 | 19,92 | 2,41 USD | +6,78% | 1,85% | Servicios al consumidor | Fuerte compra | |
DR | 14,77 B USD | 19,00 USD | +0,37% | 519,79 K | 0,39 | 13,00 | 1,46 USD | +3,26% | 3,33% | Transporte | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes