NASDAQ Golden Dragon China Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 339,78 B USD | 165,57 USD | +1,58% | 3,99 M | 0,41 | 22,80 | 7,26 USD | +49,11% | 0,63% | Comercio minorista | Fuerte compra |
DR | 75,13 B USD | 123,43 USD | −0,08% | 100,3 K | 0,11 | 15,77 | 7,83 USD | +32,93% | 2,45% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 50,02 B USD | 147,69 USD | +0,49% | 409,27 K | 0,17 | 47,17 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
DR | 35,71 B USD | 28,30 USD | +1,04% | 1,45 M | 0,15 | 9,56 | 2,96 USD | −5,67% | 3,50% | Comercio minorista | Compra |
DR | 22,94 B USD | 16,81 USD | +3,29% | 831,41 K | 0,13 | 17,44 | 0,96 USD | +80,66% | 1,07% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 21,74 B USD | 18,54 USD | −0,82% | 482,74 K | 0,09 | 44,94 | 0,41 USD | −16,04% | 1,66% | Finanzas | Fuerte compra |
| 20,64 B USD | 57,11 USD | −0,68% | 196,03 K | 0,10 | 22,85 | 2,50 USD | +7,42% | 1,67% | Servicios al consumidor | Fuerte compra | |
DR | 18,62 B USD | 24,50 USD | +1,51% | 513,85 K | 0,19 | 16,42 | 1,49 USD | +4,42% | 2,61% | Transporte | Fuerte compra |
DR | 18,58 B USD | 18,82 USD | +2,53% | 826,94 K | 0,18 | 31,49 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
DR | 16,84 B USD | 17,68 USD | +0,80% | 1,14 M | 0,15 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes