NASDAQ Golden Dragon China Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 346,56 B USD | 159,14 USD | −2,76% | 11,85 M | 0,95 | 21,91 | 7,26 USD | +49,11% | 0,63% | Comercio minorista | Fuerte compra |
DR | 77,98 B USD | 121,41 USD | −5,41% | 1,67 M | 2,17 | 15,51 | 7,83 USD | +32,93% | 2,36% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 49,76 B USD | 137,95 USD | −4,77% | 3,29 M | 1,20 | 44,06 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
DR | 36,32 B USD | 27,55 USD | −1,75% | 13,92 M | 1,40 | 9,31 | 2,96 USD | −5,67% | 3,50% | Comercio minorista | Compra |
DR | 23,23 B USD | 15,84 USD | −3,41% | 6,26 M | 0,97 | 16,43 | 0,96 USD | +80,66% | 1,06% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra |
DR | 21,3 B USD | 18,32 USD | +1,78% | 11,17 M | 2,47 | 44,41 | 0,41 USD | −16,04% | 1,72% | Finanzas | Fuerte compra |
| 19,21 B USD | 53,14 USD | +4,73% | 2,59 M | 2,04 | 21,26 | 2,50 USD | +7,42% | 1,89% | Servicios al consumidor | Fuerte compra | |
DR | 17,43 B USD | 22,79 USD | +1,24% | 8,4 M | 4,17 | 15,28 | 1,49 USD | +4,42% | 2,80% | Transporte | Fuerte compra |
DR | 16,96 B USD | 17,34 USD | +1,88% | 5,24 M | 1,41 | 29,03 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
DR | 16,28 B USD | 16,77 USD | −2,27% | 5,18 M | 0,70 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes