KBW Nasdaq Bank Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835,68 B USD | 306,98 USD | +0,36% | 3,84 M | 0,33 | 15,34 | 20,01 USD | +1,33% | 1,90% | Finanzas | Compra | |
| 392,44 B USD | 53,74 USD | +1,02% | 12,76 M | 0,35 | 14,02 | 3,83 USD | +19,23% | 2,03% | Finanzas | Compra | |
| 293,53 B USD | 184,69 USD | +1,03% | 2,24 M | 0,28 | 18,10 | 10,21 USD | +28,45% | 2,15% | Finanzas | Compra | |
| 284,63 B USD | 92,04 USD | +1,71% | 4,38 M | 0,24 | 14,70 | 6,26 USD | +16,53% | 1,88% | Finanzas | Compra | |
| 283,02 B USD | 943,64 USD | +0,88% | 826,46 K | 0,33 | 18,40 | 51,30 USD | +26,52% | 1,50% | Finanzas | Neutral | |
| 207,98 B USD | 116,24 USD | +0,46% | 3,95 M | 0,29 | 16,68 | 6,97 USD | +17,26% | 2,01% | Finanzas | Compra | |
| 142,51 B USD | 224,16 USD | +2,39% | 1,79 M | 0,26 | 95,07 | 2,36 USD | −77,74% | 1,19% | Finanzas | Compra | |
| 88,87 B USD | 57,18 USD | +1,90% | 3,04 M | 0,24 | 12,39 | 4,62 USD | +21,86% | 3,64% | Finanzas | Compra | |
| 88,6 B USD | 227,17 USD | +1,73% | 568,06 K | 0,16 | 13,68 | 16,60 USD | +20,76% | 3,00% | Finanzas | Compra | |
| 83,37 B USD | 121,13 USD | +1,01% | 846,44 K | 0,23 | 16,35 | 7,41 USD | +27,61% | 1,72% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes