Nasdaq Bank
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,02 B USD | 53,79 USD | −0,55% | 15,84 M | 0,68 | 15,22 | 3,53 USD | +12,71% | 2,85% | Finanzas | Compra | |
| 38,74 B USD | 19,02 USD | 0,00% | 38,61 M | 0,59 | 13,72 | 1,39 USD | +13,68% | 3,26% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 26 B USD | 2.122,95 USD | +0,42% | 93,54 K | 0,72 | 12,81 | 165,75 USD | −12,48% | 0,38% | Finanzas | Compra | |
| 16,3 B USD | 118,46 USD | +0,68% | 1,16 M | 0,87 | 12,44 | 9,52 USD | +14,27% | 2,04% | Finanzas | Compra | |
DR | 14,82 B USD | 74,16 USD | −2,68% | 496,52 K | 1,07 | 6,64 | 11,17 USD | +1,54% | 0,00% | Finanzas | Compra |
| 10,58 B USD | 157,97 USD | +0,10% | 826,72 K | 1,29 | 13,86 | 11,40 USD | +10,56% | 1,27% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 10,03 B USD | 132,06 USD | +0,83% | 726,56 K | 1,02 | 14,45 | 9,14 USD | +1,56% | 1,24% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,99 B USD | 25,56 USD | −0,39% | 3,54 M | 1,10 | 14,39 | 1,78 USD | +5,85% | 2,18% | Finanzas | Compra | |
| 9,52 B USD | 142,84 USD | +1,00% | 624,99 K | 0,80 | 11,60 | 12,32 USD | +43,86% | 2,05% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,47 B USD | 64,12 USD | +0,49% | 3 M | 1,42 | 10,67 | 6,01 USD | +21,15% | 2,76% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes