Índice STI
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,51 B USD | 55,47 SGD | +1,09% | 1,04 M | 0,30 | 13,97 | 3,12 USD | +6,32% | 4,26% | Finanzas | Compra | |
| 68,05 B USD | 19,82 SGD | +1,38% | 576,7 K | 0,15 | 12,31 | 1,27 USD | −1,23% | 4,19% | Finanzas | Compra | |
| 58,03 B USD | 4,56 SGD | +0,44% | 1,58 M | 0,08 | 12,20 | 0,29 USD | — | 4,01% | Comunicaciones | Compra | |
| 44,44 B USD | 34,77 SGD | +0,20% | 316,73 K | 0,12 | 9,95 | 2,75 USD | +4,95% | 5,10% | Finanzas | Neutral | |
| 19,87 B USD | 67,31 USD | +0,16% | 12,14 K | 0,04 | 202,25 | 0,33 USD | +20,23% | 3,35% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 19,74 B USD | 8,27 SGD | +1,10% | 536,29 K | 0,15 | 33,81 | 0,19 USD | +19,61% | 2,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 15,4 B USD | 6,38 SGD | +0,95% | 404,3 K | 0,09 | 8,35 | 0,59 USD | +14,96% | 6,33% | Transporte | Venta | |
| 14,95 B USD | 6,90 USD | −0,29% | 283,19 K | 0,08 | — | −0,15 USD | +69,43% | 3,32% | Finanzas | Compra | |
| 14,8 B USD | 3,08 SGD | +0,65% | 285,86 K | 0,06 | 12,25 | 0,20 USD | −25,13% | 4,58% | Industrias de proceso | Neutral | |
| 13,99 B USD | 16,98 SGD | +0,65% | 218,8 K | 0,10 | 28,18 | 0,47 USD | +10,31% | 2,22% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes