Índice STI
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 B USD | 59,20 SGD | −0,99% | 5,71 M | 1,36 | 14,91 | 3,12 USD | +6,32% | 3,91% | Finanzas | Compra | |
| 75,83 B USD | 21,23 SGD | −0,56% | 4,63 M | 0,90 | 13,19 | 1,27 USD | −1,23% | 3,84% | Finanzas | Compra | |
| 59,61 B USD | 4,59 SGD | +0,44% | 22 M | 1,21 | 12,28 | 0,29 USD | — | 3,98% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 50,49 B USD | 38,27 SGD | −0,98% | 3,01 M | 0,70 | 10,95 | 2,75 USD | +4,95% | 4,58% | Finanzas | Neutral | |
| 23,77 B USD | 9,80 SGD | +1,55% | 7,18 M | 1,54 | 40,07 | 0,19 USD | +19,61% | 1,76% | Tecnología electrónica | Neutral | |
| 21,56 B USD | 72,77 USD | −0,57% | 508,9 K | 1,12 | 218,66 | 0,33 USD | +20,23% | 3,07% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 18,28 B USD | 8,49 USD | +0,12% | 3,48 M | 1,33 | — | −0,15 USD | +69,43% | 2,71% | Finanzas | Compra | |
| 16,97 B USD | 3,39 SGD | −1,45% | 7,84 M | 1,05 | 13,48 | 0,20 USD | −25,13% | 4,07% | Industrias de proceso | Neutral | |
| 15,82 B USD | 6,35 SGD | −0,16% | 3,81 M | 0,99 | 8,31 | 0,59 USD | +14,96% | 5,50% | Transporte | Venta | |
| 15,34 B USD | 10,93 SGD | −1,35% | 4,39 M | 1,67 | 19,78 | 0,43 USD | +34,92% | 3,07% | Servicios públicos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes