Índice Japan 225
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,36 B USD | 3.706 JPY | −0,51% | 32,41 M | 1,41 | 10,46 | 2,40 USD | +11,88% | 2,64% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 210,16 B USD | 2.879,5 JPY | −2,37% | 65,22 M | 1,55 | 17,12 | 1,07 USD | +1,28% | 2,57% | Finanzas | Compra | |
| 153,03 B USD | 3.912 JPY | −7,01% | 50,58 M | 0,82 | 7,33 | 3,61 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicaciones | Compra | |
| 150,2 B USD | 5.164 JPY | +0,08% | 18,8 M | 1,28 | 28,60 | 1,15 USD | +44,90% | 0,84% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 138 B USD | 5.653 JPY | +0,41% | 14,32 M | 1,05 | 15,16 | 2,38 USD | +12,01% | 2,52% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 130,23 B USD | 3.348 JPY | +0,09% | 59,42 M | 2,85 | 17,29 | 1,31 USD | +5,70% | 0,64% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 123,65 B USD | 63.320 JPY | +2,56% | 1,29 M | 1,23 | 43,38 | 9,35 USD | +13,21% | 0,81% | Comercio minorista | Compra | |
| 118,82 B USD | 39.990 JPY | −1,74% | 2,95 M | 0,85 | 33,96 | 7,96 USD | +16,00% | 1,42% | Fabricación de productos | Compra | |
| 118,78 B USD | 24.250 JPY | −4,81% | 11,22 M | 0,86 | 61,59 | 2,51 USD | +113,79% | 0,19% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 114,85 B USD | 7.111 JPY | −1,94% | 12,42 M | 1,20 | 16,88 | 2,69 USD | +19,62% | 2,12% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes