Índice Japan 225
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,71 B USD | 3.343 JPY | −1,44% | 14,25 M | 0,83 | 11,79 | 1,81 USD | −26,12% | 2,84% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 201,6 B USD | 2.870,0 JPY | −2,60% | 40,79 M | 1,13 | 17,06 | 1,07 USD | +1,28% | 2,58% | Finanzas | Compra | |
| 162,34 B USD | 4.527 JPY | −3,10% | 47,88 M | 0,87 | 7,06 | 4,09 USD | +346,27% | 0,24% | Comunicaciones | Compra | |
| 146,5 B USD | 5.157 JPY | −1,21% | 10,44 M | 0,85 | 28,56 | 1,15 USD | +44,90% | 0,87% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 146,21 B USD | 74.050 JPY | −1,06% | 1,06 M | 0,77 | 47,53 | 9,98 USD | +16,86% | 0,78% | Comercio minorista | Compra | |
| 134,22 B USD | 5.598 JPY | −1,62% | 11,39 M | 1,08 | 15,01 | 2,38 USD | +12,01% | 2,80% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 130,31 B USD | 3.395 JPY | −0,35% | 16,02 M | 1,17 | — | −0,24 USD | −119,98% | 0,74% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 126,67 B USD | 44.010 JPY | −3,95% | 2,97 M | 0,94 | 40,21 | 6,98 USD | −3,72% | 1,34% | Fabricación de productos | Compra | |
| 122,13 B USD | 27.870 JPY | −2,64% | 9,99 M | 1,06 | 70,78 | 2,51 USD | +113,79% | 0,21% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 117,89 B USD | 4.952 JPY | −2,63% | 8,72 M | 0,91 | 26,22 | 1,21 USD | −27,99% | 2,22% | Servicios de distribución | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes