mWIG40 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,86 B USD | 406,0 PLN | −2,99% | 7,49 K | 0,47 | — | — | — | 6,20% | Finanzas | Compra | |
| 6,45 B USD | 155,0 PLN | −1,90% | 9,25 K | 0,20 | — | — | — | 5,07% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 5,75 B USD | 16,85 PLN | −4,91% | 1,38 M | 1,36 | 17,01 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Finanzas | Venta | |
| 5,44 B USD | 11,035 PLN | −2,26% | 4,07 M | 1,09 | 5,24 | 0,58 USD | — | 0,00% | Servicios públicos | Neutral | |
| 4,25 B USD | 115,6 PLN | −2,69% | 33,71 K | 1,30 | 10,49 | 3,03 USD | −21,89% | 11,88% | Finanzas | Neutral | |
| 4,17 B USD | 178,4 PLN | −1,16% | 371,75 K | 1,26 | — | — | — | 2,21% | Servicios tecnológicos | Fuerte venta | |
| 3,71 B USD | 4.000 PLN | +1,27% | 14,45 K | 3,51 | 24,15 | 45,50 USD | +2,36% | 3,38% | Servicios al consumidor | Fuerte compra | |
| 3,4 B USD | 22,84 PLN | −0,17% | 416,88 K | 1,02 | 14,81 | 0,42 USD | −58,93% | 2,19% | Servicios públicos | Neutral | |
| 2,98 B USD | 90,20 PLN | +2,04% | 342,65 K | 0,57 | — | — | — | 6,04% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 2,47 B USD | 619 PLN | −2,67% | 20,89 K | 4,27 | 11,67 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes