STI Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,66 B USD | 59,24 SGD | −0,92% | 1,99 M | 0,47 | 14,92 | 3,12 USD | +6,32% | 3,93% | Finanzas | Compra | |
| 75,74 B USD | 21,43 SGD | +0,37% | 1,03 M | 0,20 | 13,31 | 1,27 USD | −1,23% | 3,85% | Finanzas | Compra | |
| 59,58 B USD | 4,63 SGD | +1,31% | 7,85 M | 0,43 | 12,39 | 0,29 USD | — | 3,99% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 50,66 B USD | 38,48 SGD | −0,44% | 775,1 K | 0,18 | 11,01 | 2,75 USD | +4,95% | 4,57% | Finanzas | Neutral | |
| 23,39 B USD | 9,72 SGD | +0,73% | 2,56 M | 0,55 | 39,74 | 0,19 USD | +19,61% | 1,79% | Tecnología electrónica | Neutral | |
| 21,45 B USD | 74,28 USD | +1,49% | 97,9 K | 0,22 | 223,20 | 0,33 USD | +20,23% | 3,10% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 18,02 B USD | 8,46 USD | −0,24% | 1,11 M | 0,42 | — | −0,15 USD | +69,43% | 2,75% | Finanzas | Compra | |
| 16,9 B USD | 3,40 SGD | −1,16% | 2,71 M | 0,36 | 13,52 | 0,20 USD | −25,13% | 4,09% | Industrias de proceso | Neutral | |
| 15,84 B USD | 6,34 SGD | −0,31% | 704,4 K | 0,18 | 8,30 | 0,59 USD | +14,96% | 5,50% | Transporte | Venta | |
| 15,32 B USD | 10,95 SGD | −1,17% | 1,11 M | 0,42 | 19,82 | 0,43 USD | +34,92% | 3,08% | Servicios públicos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes