FTSE 100 Index
No hay operaciones
Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,96 B USD | 13.584 GBX | +0,52% | 84,23 K | 0,04 | 29,45 | 6,20 USD | +40,63% | 1,80% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 245,45 B USD | 1.101,9 GBX | −0,03% | 746,87 K | 0,05 | 15,30 | 0,97 USD | −24,31% | 4,72% | Finanzas | Compra | |
| 209,15 B USD | 2.712,0 GBX | +0,11% | 225,34 K | 0,03 | 14,60 | 2,50 USD | −2,57% | 3,94% | Minerales energéticos | Compra | |
| UULVRUnilever PLC | 141,42 B USD | 4.786,0 GBX | −0,71% | 363,47 K | 0,10 | 25,43 | 2,58 USD | −16,88% | 3,14% | Consumibles perecederos | Compra |
| 126,74 B USD | 5.614 GBX | +0,12% | 337,04 K | 0,17 | 11,56 | 6,66 USD | −7,13% | 5,13% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 125,17 B USD | 4.400 GBX | +0,02% | 158,9 K | 0,06 | 31,87 | 1,89 USD | — | 5,53% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 124,91 B USD | 1.097,0 GBX | −0,81% | 650,05 K | 0,03 | 16,06 | 0,94 USD | +146,94% | 0,95% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 96,3 B USD | 1.796,0 GBX | −0,42% | 313,63 K | 0,04 | 13,46 | 1,79 USD | +118,86% | 3,59% | Tecnologías sanitarias | Neutral | |
| 91,4 B USD | 444,70 GBX | +0,33% | 1,02 M | 0,03 | 64,17 | 0,09 USD | −44,43% | 5,49% | Minerales energéticos | Compra | |
| 81,69 B USD | 444,50 GBX | +0,51% | 1,6 M | 0,04 | 10,50 | 0,57 USD | +46,22% | 1,93% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes