Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 T USD | 183,38 USD | +2,11% | 167,36 M | 0,71 | 45,42 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,15 T USD | 280,70 USD | −1,21% | 43,99 M | 0,97 | 37,63 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,57 T USD | 480,84 USD | +0,65% | 22,32 M | 0,85 | 34,21 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,45 T USD | 229,11 USD | −1,41% | 45,68 M | 1,01 | 32,37 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 915,29 B USD | 114,84 USD | +0,38% | 25,91 M | 0,98 | 40,28 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 860,51 B USD | 316,10 USD | +1,27% | 9,63 M | 1,20 | 15,66 | 20,19 USD | +12,30% | 1,76% | Finanzas | Compra | |
| 626,1 B USD | 327,10 USD | −0,76% | 6,28 M | 0,92 | 32,38 | 10,10 USD | +5,30% | 0,75% | Finanzas | Compra | |
| 487,83 B USD | 202,48 USD | −1,39% | 9,05 M | 0,89 | 19,54 | 10,36 USD | +71,28% | 2,54% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 349,59 B USD | 351,17 USD | −1,88% | 4,02 M | 0,78 | 23,94 | 14,67 USD | −0,35% | 2,61% | Comercio minorista | Compra | |
| 339,67 B USD | 145,36 USD | −0,92% | 10,48 M | 1,05 | 21,22 | 6,85 USD | +18,15% | 2,87% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes