Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,36 T USD | 179,59 USD | −1,03% | 165,13 M | 0,69 | 44,48 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,2 T USD | 284,15 USD | −0,71% | 43,54 M | 0,95 | 38,09 | 7,46 USD | +22,89% | 0,36% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,55 T USD | 477,73 USD | −2,50% | 34,62 M | 1,32 | 33,99 | 14,06 USD | +16,01% | 0,69% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 912,17 B USD | 114,41 USD | +1,78% | 24,48 M | 0,95 | 40,08 | 2,85 USD | +17,21% | 0,81% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 849,7 B USD | 312,13 USD | +1,38% | 8,54 M | 1,07 | 15,46 | 20,19 USD | +12,30% | 1,80% | Finanzas | Compra | |
| 630,9 B USD | 329,61 USD | −0,00% | 6,3 M | 0,89 | 32,63 | 10,10 USD | +5,30% | 0,74% | Finanzas | Compra | |
| 494,7 B USD | 205,33 USD | −0,04% | 8,36 M | 0,79 | 19,82 | 10,36 USD | +71,28% | 2,50% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 356,3 B USD | 357,91 USD | +1,10% | 4,17 M | 0,73 | 24,40 | 14,67 USD | −0,35% | 2,58% | Comercio minorista | Compra | |
| 342,82 B USD | 146,71 USD | +0,58% | 9,13 M | 0,90 | 21,42 | 6,85 USD | +18,15% | 2,86% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 307,72 B USD | 339,71 USD | +4,67% | 9,77 M | 1,35 | 17,73 | 19,16 USD | +24,48% | 2,66% | Servicios de salud | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes