CSE All Share Price Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 B USD | 21,1 LKR | +0,48% | 5,84 M | 1,00 | 63,44 | 0,00 USD | −54,97% | 0,95% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,04 B USD | 1.720,25 LKR | −0,16% | 1,05 K | 0,21 | 11,21 | 0,51 USD | −5,09% | 9,09% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 1,04 B USD | 180,00 LKR | −1,10% | 14,82 K | 0,31 | 4,11 | 0,14 USD | +70,03% | 2,98% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 1,04 B USD | 198,00 LKR | −0,25% | 278,57 K | 1,03 | 4,52 | 0,14 USD | +70,03% | 2,73% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 881,5 M USD | 29,6 LKR | −0,67% | 124,95 K | 0,07 | 12,57 | 0,01 USD | +82,24% | 3,38% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 866,14 M USD | 559,75 LKR | −1,63% | 33,95 K | 0,49 | 9,60 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finanzas | Neutral | |
| 850,31 M USD | 57,0 LKR | −0,52% | 11,29 K | 0,07 | 15,06 | 0,01 USD | +19,00% | 5,22% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 681,42 M USD | 308,00 LKR | +0,49% | 59,16 K | 0,56 | 3,26 | 0,31 USD | +96,80% | 4,86% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 681,42 M USD | 385,00 LKR | −0,26% | 52,6 K | 0,67 | 4,08 | 0,31 USD | +96,80% | 3,85% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 639,13 M USD | 169,25 LKR | −0,44% | 57,34 K | 0,38 | 10,65 | 0,05 USD | +42,58% | 4,27% | Consumibles perecederos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes