RUSSELL 1000 INDEX
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,61 T USD | 189,89 USD | −0,08% | 47,49 M | 0,26 | 47,03 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,03 T USD | 274,82 USD | +0,07% | 7,62 M | 0,12 | 34,77 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,85 T USD | 318,33 USD | −1,87% | 10,5 M | 0,38 | 29,46 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,85 T USD | 318,19 USD | −1,89% | 13,79 M | 0,31 | 29,45 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,13 T USD | 422,02 USD | +2,03% | 12,67 M | 0,22 | 26,40 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,27 T USD | 211,33 USD | +1,25% | 22,36 M | 0,32 | 29,47 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,71 T USD | 675,19 USD | −0,30% | 2,5 M | 0,11 | 28,74 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,64 T USD | 345,27 USD | +0,39% | 5,93 M | 0,20 | 72,52 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,59 T USD | 424,54 USD | +1,73% | 17,21 M | 0,27 | 394,55 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,08 T USD | 498,77 USD | +0,14% | 1,28 M | 0,22 | 15,95 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes