Índice COLEQTY
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,37 B USD | 319.000 COP | 0,00% | 169 | 0,36 | 128,33 | 0,63 USD | +61,33% | 0,00% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 25,26 B USD | 2.250 COP | +0,45% | 25,36 M | 0,93 | 8,12 | 0,07 USD | −25,32% | 9,51% | Minerales energéticos | Venta | |
| 20,43 B USD | 82.100 COP | +0,74% | 385,75 K | 1,35 | 20,15 | 1,04 USD | +21,05% | 4,75% | Finanzas | Venta | |
P | 20,43 B USD | 73.300 COP | +1,24% | 670,63 K | 0,90 | 17,99 | 1,04 USD | +21,05% | 5,32% | Finanzas | Neutral |
| 8,88 B USD | 29.360 COP | +1,24% | 444,41 K | 0,79 | 13,41 | 0,56 USD | −9,03% | 4,31% | Servicios públicos | Compra | |
| 7,29 B USD | 2.910 COP | +1,39% | 921,39 K | 0,39 | 10,24 | 0,07 USD | +7,19% | 8,18% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 5,52 B USD | 468 COP | +1,74% | 648,22 K | 0,39 | 11,33 | 0,01 USD | +18,02% | 5,91% | Finanzas | Sin valoración | |
| 5,44 B USD | 850 COP | 0,00% | 32,5 K | 0,13 | 11,26 | 0,02 USD | +119,57% | 3,14% | Finanzas | Venta | |
P | 5,44 B USD | 815 COP | +1,62% | 7,97 M | 2,97 | 10,79 | 0,02 USD | +119,57% | 3,28% | Finanzas | Neutral |
P | 5,03 B USD | 51.700 COP | +0,98% | 134,72 K | 0,56 | 10,51 | 1,25 USD | −53,18% | 2,90% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes