Índice MSCI COLCAP
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,01 B USD | 1.765 COP | −1,12% | 16,54 M | 2,15 | 6,37 | 0,07 USD | −25,32% | 11,99% | Minerales energéticos | Neutral | |
| 15,79 B USD | 67.000 COP | −0,42% | 423,55 K | 3,14 | 16,44 | 1,04 USD | +21,05% | 5,80% | Finanzas | Venta | |
P | 15,79 B USD | 59.520 COP | +0,37% | 1,68 M | 3,26 | 14,61 | 1,04 USD | +21,05% | 6,58% | Finanzas | Neutral |
| 7,29 B USD | 24.980 COP | −1,65% | 2,01 M | 6,89 | 11,41 | 0,56 USD | −9,03% | 4,44% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 6,99 B USD | 2.880 COP | −2,04% | 2,06 M | 1,79 | 10,13 | 0,07 USD | +7,19% | 8,32% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
P | 4,77 B USD | 776 COP | +1,31% | 3,07 M | 2,05 | 10,28 | 0,02 USD | +119,57% | 3,49% | Finanzas | Neutral |
P | 4,19 B USD | 43.700 COP | −0,91% | 748,5 K | 6,96 | 8,89 | 1,25 USD | −53,18% | 3,34% | Finanzas | Compra |
| 4,19 B USD | 54.600 COP | +0,18% | 1,08 M | 11,02 | 11,10 | 1,25 USD | −53,18% | 2,71% | Finanzas | Compra | |
| 3,61 B USD | 10.960 COP | +2,43% | 850,59 K | 1,95 | 55,53 | 0,05 USD | +81,18% | 6,63% | Minerales no energéticos | Neutral | |
| 3,53 B USD | 38.400 COP | 0,00% | 24,27 K | 2,48 | 9,77 | 1,00 USD | +70,34% | 4,24% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes