Índice Latibex AS
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 95,14 B USD | 5,940 EUR | +0,68% | 990 | 0,07 | 6,17 | 1,13 USD | −10,71% | 8,76% | Minerales energéticos | Compra |
| 95,14 B USD | 6,320 EUR | −0,08% | 1,81 K | 0,14 | 6,57 | 1,13 USD | −10,71% | 8,19% | Minerales energéticos | Compra | |
| 71,42 B USD | 13,762 EUR | −0,74% | 286 | 0,04 | 12,19 | 1,33 USD | −38,94% | 8,75% | Minerales no energéticos | Neutral | |
P | 39,64 B USD | 3,50 EUR | +2,94% | 18 | 0,02 | 10,09 | 0,41 USD | +36,81% | 0,93% | Finanzas | Compra |
| 34,03 B USD | 10,00 EUR | +9,29% | 10 | 0,32 | — | — | — | 8,16% | Finanzas | Compra | |
| 26,29 B USD | 9,550 EUR | +2,14% | 0 | 0,00 | — | −0,51 USD | −159,68% | 7,72% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 7,99 B USD | 2,26 EUR | +2,73% | 0 | 0,00 | 19,03 | 0,14 USD | −30,56% | 5,90% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
P | 7,93 B USD | 3,58 EUR | 0,00% | 0 | 0,00 | 15,05 | 0,28 USD | −31,98% | 2,80% | Minerales no energéticos | Compra |
| 7,61 B USD | 5,15 EUR | −0,96% | 0 | 0,00 | 8,87 | 0,68 USD | +14,07% | 4,48% | Servicios públicos | Compra | |
P | 6,94 B USD | 1,83 EUR | 0,00% | 200 | 0,19 | 8,14 | 0,26 USD | −51,16% | 8,66% | Servicios públicos | Venta |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes