Índice IBEX Medium Cap
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 B USD | 29,35 EUR | −0,68% | 38,61 K | 0,63 | 10,72 | 3,22 USD | +0,61% | 2,55% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 3,63 B USD | 86,7 EUR | −0,34% | 17,39 K | 0,50 | 10,70 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,51 B USD | 19,40 EUR | +1,04% | 110,14 K | 2,49 | 15,23 | 1,50 USD | −3,34% | 2,87% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,4 B USD | 13,40 EUR | +0,30% | 92,97 K | 0,68 | 134,00 | 0,12 USD | — | 1,12% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 3,31 B USD | 104,2 EUR | +2,36% | 49,01 K | 1,10 | 30,20 | 4,05 USD | — | 0,00% | Servicios industriales | Compra | |
| 3,13 B USD | 57,3 EUR | +0,70% | 78,43 K | 1,08 | 16,52 | 4,07 USD | +8,15% | 4,51% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 2,99 B USD | 32,30 EUR | +0,06% | 96,25 K | 0,61 | 19,24 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,99 B USD | 14,79 EUR | −1,40% | 116,64 K | 1,23 | 61,99 | 0,28 USD | — | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 2,82 B USD | 28,20 EUR | +0,36% | 59,41 K | 0,91 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,29% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,72 B USD | 39,70 EUR | +0,63% | 17,55 K | 0,58 | 44,05 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes