Índice IBEX Medium Cap
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 B USD | 45,00 EUR | 0,00% | 0 | 0,00 | 7,95 | 6,67 USD | +18,04% | 2,25% | Finanzas | Compra | |
| 4,01 B USD | 29,20 EUR | +2,46% | 45,59 K | 0,44 | 10,67 | 3,22 USD | +0,61% | 2,61% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 3,56 B USD | 87,2 EUR | +1,04% | 10,15 K | 0,45 | 10,76 | 9,55 USD | +27,73% | 1,38% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,31 B USD | 18,36 EUR | +0,22% | 9,35 K | 0,31 | 14,42 | 1,50 USD | −3,34% | 3,01% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,24 B USD | 12,76 EUR | −0,62% | 38,8 K | 0,23 | 127,60 | 0,12 USD | — | 1,16% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 2,89 B USD | 53,4 EUR | +0,56% | 26,2 K | 0,36 | 15,39 | 4,07 USD | +8,15% | 4,84% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 2,57 B USD | 80,9 EUR | +1,25% | 14,8 K | 0,31 | 23,45 | 4,05 USD | — | 0,00% | Servicios industriales | Compra | |
| 2,46 B USD | 27,20 EUR | +1,49% | 54,36 K | 0,47 | 16,20 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Servicios industriales | Compra | |
| 2,4 B USD | 23,95 EUR | −0,83% | 144,24 K | 0,81 | — | −1,29 USD | −212,68% | 31,88% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,16 B USD | 53,9 EUR | +0,56% | 9,1 K | 0,23 | 14,87 | 4,27 USD | +16,03% | 2,03% | Fabricación de productos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes