Índice IBEX Medium Cap
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,19 B USD | 29,80 EUR | +0,68% | 39,83 K | 0,72 | 10,89 | 3,22 USD | +0,61% | 2,54% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 3,6 B USD | 87,1 EUR | +0,35% | 37,2 K | 1,12 | 10,75 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,39 B USD | 18,62 EUR | −0,21% | 31,5 K | 0,89 | 14,62 | 1,50 USD | −3,34% | 2,95% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,27 B USD | 13,04 EUR | +1,24% | 160,52 K | 1,16 | 130,40 | 0,12 USD | — | 1,16% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 3,05 B USD | 56,2 EUR | +0,90% | 69,03 K | 0,92 | 16,20 | 4,07 USD | +8,15% | 4,61% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 3,05 B USD | 97,5 EUR | +3,39% | 61,78 K | 1,77 | 28,26 | 4,05 USD | — | 0,00% | Servicios industriales | Compra | |
| 2,92 B USD | 14,87 EUR | +1,16% | 93,81 K | 1,05 | 62,32 | 0,28 USD | — | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 2,87 B USD | 32,50 EUR | +4,50% | 192,43 K | 1,27 | 19,36 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,71 B USD | 27,35 EUR | +0,92% | 69,74 K | 1,16 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,63% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,71 B USD | 39,50 EUR | 0,00% | 40,6 K | 1,73 | 43,83 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes