Índice IBEX Medium Cap
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 B USD | 29,10 EUR | +1,57% | 110,06 K | 2,17 | 10,63 | 3,22 USD | +0,61% | 2,63% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 3,62 B USD | 88,3 EUR | +1,26% | 41 K | 1,38 | 10,89 | 9,55 USD | +27,73% | 1,37% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,35 B USD | 18,62 EUR | +1,09% | 41,56 K | 1,20 | 14,62 | 1,50 USD | −3,34% | 2,99% | Industrias de proceso | Compra | |
| 3,26 B USD | 12,94 EUR | +0,78% | 89,4 K | 0,56 | 129,40 | 0,12 USD | — | 1,16% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 3,06 B USD | 92,6 EUR | −2,01% | 36,31 K | 1,12 | 26,84 | 4,05 USD | — | 0,00% | Servicios industriales | Compra | |
| 3,05 B USD | 56,3 EUR | +1,08% | 94,84 K | 1,44 | 16,23 | 4,07 USD | +8,15% | 4,61% | Industrias de proceso | Fuerte compra | |
| 3,01 B USD | 30,18 EUR | −7,54% | 440,61 K | 4,09 | 17,98 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,83 B USD | 14,70 EUR | +3,23% | 112,18 K | 1,13 | 61,61 | 0,28 USD | — | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 2,72 B USD | 26,45 EUR | −2,58% | 62,18 K | 1,08 | — | −1,29 USD | −212,68% | 9,62% | Servicios industriales | Neutral | |
| 2,66 B USD | 38,60 EUR | −0,52% | 16,12 K | 0,58 | 42,83 | 1,06 USD | — | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes