Índice IBEX 35
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,91 B USD | 56,94 EUR | −0,84% | 2,92 M | 1,53 | 29,38 | 2,24 USD | — | 2,37% | Comercio minorista | Compra | |
| 189,22 B USD | 10,772 EUR | −0,48% | 39,97 M | 1,39 | 11,96 | 1,06 USD | +16,97% | 1,68% | Finanzas | Compra | |
| 155,65 B USD | 19,590 EUR | +0,15% | 13,4 M | 1,53 | 23,30 | 0,99 USD | −21,70% | 2,74% | Servicios públicos | Compra | |
| 139,96 B USD | 20,60 EUR | −0,15% | 9,93 M | 0,92 | — | — | — | 2,87% | Finanzas | Compra | |
| 91,96 B USD | 10,880 EUR | −1,09% | 12,34 M | 1,53 | — | — | — | 3,35% | Finanzas | Neutral | |
| 52,59 B USD | 61,50 EUR | +0,07% | 973,08 K | 1,38 | 13,21 | 5,48 USD | +346,20% | 1,21% | Servicios industriales | Compra | |
| 49,54 B USD | 27,36 EUR | −1,30% | 1,45 M | 0,90 | — | — | — | 2,85% | Transporte | Neutral | |
| 45,83 B USD | 52,74 EUR | +2,05% | 319,27 K | 1,55 | 14,17 | 4,37 USD | +142,30% | 0,93% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 40,23 B USD | 31,88 EUR | −0,06% | 690,37 K | 1,03 | 15,28 | 2,45 USD | +103,14% | 3,35% | Servicios públicos | Neutral | |
| 31,08 B USD | 97,9 EUR | −2,20% | 399,44 K | 1,36 | 29,01 | 3,98 USD | +7,63% | 1,63% | Servicios industriales | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes