BIST YILDIZ
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,24 B USD | 295,25 TRY | −2,64% | 7,01 M | 0,10 | 66,68 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 21,66 B USD | 601,5 TRY | +1,95% | 541,46 K | 0,30 | 567,83 | 0,03 USD | −31,75% | 0,00% | Consumibles perecederos | No rating | |
| 15,3 B USD | 154,6 TRY | −4,15% | 8 M | 0,16 | 5,99 | 0,61 USD | +13,58% | 2,72% | Finanzas | Compra | |
| 12,96 B USD | 94,05 TRY | −3,88% | 3,94 M | 0,22 | 16,41 | 0,14 USD | +38,46% | 4,07% | Servicios industriales | Compra | |
| 11,9 B USD | 201,5 TRY | −2,99% | 7,37 M | 0,17 | 29,73 | 0,16 USD | — | 3,31% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 10,92 B USD | 90,50 TRY | −2,64% | 27,17 M | 0,21 | 9,77 | 0,22 USD | −0,02% | 1,31% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 10,66 B USD | 231,7 TRY | −5,35% | 6,4 M | 0,28 | 17,25 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,98 B USD | 16,20 TRY | −2,76% | 119,39 M | 0,14 | 7,39 | 0,05 USD | −0,77% | 1,09% | Finanzas | Compra | |
| 9,48 B USD | 299,75 TRY | −1,40% | 19,86 M | 0,30 | 3,90 | 1,82 USD | −42,04% | 2,26% | Transporte | Fuerte compra | |
| 9,01 B USD | 112,8 TRY | −0,79% | 3,67 M | 0,18 | 11,57 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes