Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 año | 0% | - | 18 mar 2027 | - % de par | - | −1,010 % de par |
TR02Y2 años | 36,80% | - | 16 mar 2028 | - % de par | - | −0,100 % de par |
TR03Y3 años | 30,00% | - | 13 sept 2029 | - % de par | - | −0,120 % de par |
TR05Y5 años | 33,26% | - | 17 abr 2031 | - % de par | - | +0,110 % de par |
TR10Y10 años | 30,06% | - | 6 sept 2035 | - % de par | - | +0,070 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,6 TUSD
550,84 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,51 TTRY
70,01 BTRY
114,2 BTRY
14,99 TTRY
23,8%
29,99 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
32,73 MPSN
2,69 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH