BIST SINAI
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,66 B USD | 231,9 TRY | +1,00% | 12,76 M | 0,52 | 17,26 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,02 B USD | 116,9 TRY | +2,72% | 7,49 M | 0,35 | 12,00 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 4,55 B USD | 74,20 TRY | +1,23% | 3,1 M | 0,34 | 14,78 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 4,39 B USD | 28,28 TRY | +2,69% | 64,44 M | 0,35 | 37,44 | 0,02 USD | −72,78% | 0,89% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 3,95 B USD | 51,75 TRY | +5,18% | 51,25 M | 0,36 | 36,83 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minerales no energéticos | Venta | |
| 3,69 B USD | 325,00 TRY | +1,33% | 860,84 K | 0,19 | 53,93 | 0,14 USD | −57,10% | 3,68% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 3,63 B USD | 501,50 TRY | +3,56% | 1,29 M | 0,28 | 28,22 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 3,61 B USD | 157,7 TRY | +2,01% | 5,94 M | 0,13 | 25,71 | 0,15 USD | +26,00% | 0,95% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 3,03 B USD | 27,04 TRY | +1,65% | 7,65 M | 0,21 | 14,94 | 0,04 USD | +14,57% | 3,62% | Minerales no energéticos | Fuerte compra | |
| 2,67 B USD | 41,42 TRY | +1,72% | 594,48 K | 0,14 | 11,18 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Minerales no energéticos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes