BIST SINAI
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,19 B USD | 229,2 TRY | −2,05% | 25,88 M | 0,99 | 17,06 | 0,32 USD | −17,50% | 6,50% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,24 B USD | 115,8 TRY | −0,60% | 16,18 M | 0,72 | 11,88 | 0,23 USD | −27,96% | 6,66% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 4,71 B USD | 75,65 TRY | +1,54% | 8,15 M | 0,93 | 15,06 | 0,12 USD | −46,22% | 1,44% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 4,48 B USD | 28,82 TRY | +0,21% | 133,08 M | 0,71 | 38,15 | 0,02 USD | −72,78% | 0,87% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 3,82 B USD | 519,0 TRY | +2,57% | 3,93 M | 0,88 | 29,20 | 0,42 USD | — | 0,00% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 3,67 B USD | 325,00 TRY | 0,00% | 3,39 M | 0,74 | 53,93 | 0,14 USD | −57,10% | 3,69% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 3,55 B USD | 48,08 TRY | −1,96% | 129,48 M | 0,94 | 34,22 | 0,03 USD | — | 0,00% | Minerales no energéticos | Neutral | |
| 3,5 B USD | 160,3 TRY | +3,42% | 35,8 M | 0,84 | 26,13 | 0,15 USD | +26,00% | 0,98% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 2,98 B USD | 26,76 TRY | −1,25% | 15,55 M | 0,46 | 14,79 | 0,04 USD | +14,57% | 3,69% | Minerales no energéticos | Fuerte compra | |
| 2,76 B USD | 42,74 TRY | +1,52% | 4,83 M | 1,09 | 11,54 | 0,09 USD | −24,99% | 0,59% | Minerales no energéticos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes