BIST 50 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,01 B USD | 302,25 TRY | +0,25% | 38,04 M | 0,91 | 68,26 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 15,2 B USD | 160,8 TRY | −1,53% | 27,89 M | 0,67 | 6,15 | 0,60 USD | +20,36% | 2,73% | Finanzas | Compra | |
| 13,33 B USD | 101,1 TRY | −1,17% | 11,72 M | 0,95 | 17,64 | 0,14 USD | +38,46% | 3,94% | Servicios industriales | Compra | |
| 12,75 B USD | 223,5 TRY | +1,13% | 41,18 M | 1,02 | 26,21 | 0,20 USD | +1.964,75% | 3,08% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 10,8 B USD | 347,75 TRY | +3,19% | 79,36 M | 1,12 | 4,53 | 1,82 USD | −42,04% | 1,98% | Transporte | Fuerte compra | |
| 10,63 B USD | 17,91 TRY | −1,32% | 666,23 M | 0,88 | 6,60 | 0,06 USD | +49,05% | 1,02% | Finanzas | Compra | |
| 10,38 B USD | 88,70 TRY | −2,69% | 118,36 M | 0,78 | 8,06 | 0,25 USD | +35,14% | 1,38% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 10,19 B USD | 129,0 TRY | +1,42% | 14,64 M | 0,63 | 13,88 | 0,21 USD | −11,13% | 6,02% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 9,61 B USD | 221,6 TRY | −0,76% | 25,62 M | 0,89 | 14,80 | 0,34 USD | +61,94% | 6,86% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,46 B USD | 707,5 TRY | +0,86% | 8,56 M | 1,07 | 27,13 | 0,62 USD | −22,70% | 1,84% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes