BIST 30 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,61 B USD | 296,00 TRY | +0,68% | 508,13 K | 0,01 | 66,85 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 14,67 B USD | 155,4 TRY | +0,58% | 395,45 K | 0,01 | 5,94 | 0,60 USD | +20,36% | 2,83% | Finanzas | Compra | |
| 12,58 B USD | 96,05 TRY | +0,05% | 55,16 K | 0,00 | 16,76 | 0,14 USD | +38,46% | 4,18% | Servicios industriales | Compra | |
| 11,76 B USD | 209,7 TRY | +1,11% | 1,71 M | 0,04 | 30,94 | 0,16 USD | — | 3,34% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 10,34 B USD | 332,75 TRY | +0,53% | 882,34 K | 0,01 | 4,33 | 1,82 USD | −42,04% | 2,07% | Transporte | Fuerte compra | |
| 10,09 B USD | 17,17 TRY | +0,23% | 6,16 M | 0,01 | 6,32 | 0,06 USD | +49,05% | 1,08% | Finanzas | Compra | |
| 9,78 B USD | 84,15 TRY | +0,24% | 1,36 M | 0,01 | 7,64 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,34 B USD | 704,0 TRY | +0,86% | 178,33 K | 0,02 | 26,99 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 9,3 B USD | 216,9 TRY | +0,46% | 276,97 K | 0,01 | 14,49 | 0,34 USD | +61,94% | 7,09% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,15 B USD | 120,8 TRY | +0,50% | 158,37 K | 0,01 | 12,99 | 0,21 USD | −11,13% | 6,70% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes