BIST TEMETTU
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 B USD | 301,50 TRY | −0,25% | 11,73 M | 0,29 | 68,09 | 0,10 USD | +536,07% | 0,08% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 15,19 B USD | 160,1 TRY | −0,44% | 13,04 M | 0,32 | 6,12 | 0,60 USD | +20,36% | 2,73% | Finanzas | Compra | |
| 13,33 B USD | 102,4 TRY | +1,29% | 3,78 M | 0,33 | 17,86 | 0,14 USD | +38,46% | 3,94% | Servicios industriales | Compra | |
| 12,75 B USD | 224,8 TRY | +0,58% | 15,83 M | 0,40 | 26,36 | 0,20 USD | +1.964,75% | 3,08% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 10,62 B USD | 440.502,5 TRY | +0,11% | 7 | 1,06 | 573,33 | 17,58 USD | +49,05% | 0,00% | Finanzas | Compra | |
| 10,62 B USD | 17,86 TRY | −0,28% | 228,65 M | 0,31 | 6,58 | 0,06 USD | +49,05% | 1,02% | Finanzas | Compra | |
| 10,62 B USD | 4.950.000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,39 | 233,81 USD | +49,05% | 0,00% | Finanzas | Compra | |
| 10,37 B USD | 88,85 TRY | +0,17% | 32,8 M | 0,22 | 8,07 | 0,25 USD | +35,14% | 1,38% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 10,18 B USD | 132,6 TRY | +2,79% | 9,79 M | 0,45 | 14,26 | 0,21 USD | −11,13% | 6,02% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 9,6 B USD | 224,1 TRY | +1,13% | 10,41 M | 0,35 | 14,97 | 0,34 USD | +61,94% | 6,86% | Minerales energéticos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes