BIST TEMETTU 25
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,61 B USD | 163,3 TRY | +5,70% | 60,44 M | 1,41 | 6,25 | 0,60 USD | +20,36% | 2,84% | Finanzas | Compra | |
| 12,67 B USD | 102,30 TRY | +6,56% | 15,7 M | 1,17 | 17,85 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Servicios industriales | Compra | |
| 11,84 B USD | 221,0 TRY | +6,56% | 71,4 M | 1,74 | 32,61 | 0,16 USD | — | 3,32% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 10,19 B USD | 18,15 TRY | +5,95% | 1,21 B | 1,63 | 6,69 | 0,06 USD | +49,05% | 1,06% | Finanzas | Compra | |
| 9,83 B USD | 91,15 TRY | +8,58% | 228,47 M | 1,54 | 8,28 | 0,25 USD | +35,14% | 1,46% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 9,36 B USD | 223,3 TRY | +3,43% | 33,91 M | 1,19 | 14,92 | 0,34 USD | +61,94% | 7,04% | Minerales energéticos | Compra | |
| 9,34 B USD | 701,5 TRY | +0,50% | 9,52 M | 1,14 | 26,90 | 0,62 USD | −22,70% | 1,86% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 6 B USD | 123,9 TRY | +1,47% | 35,99 M | 0,95 | 17,25 | 0,17 USD | +29,56% | 2,98% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 4,75 B USD | 77,50 TRY | +2,79% | 6,35 M | 0,84 | 15,43 | 0,12 USD | −46,22% | 1,42% | Consumibles perecederos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes