BIST TICARET
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,07 B USD | 683,0 TRY | +0,96% | 5,14 M | 0,59 | 26,19 | 0,62 USD | −22,70% | 1,92% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 2,6 B USD | 653,0 TRY | +0,85% | 2,46 M | 0,48 | 18,54 | 0,83 USD | −34,64% | 1,62% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,15 B USD | 80,60 TRY | −1,41% | 955,86 K | 0,66 | 57,19 | 0,03 USD | — | 0,49% | Servicios de distribución | Compra | |
| 1,01 B USD | 230,4 TRY | +1,81% | 2,72 M | 1,00 | 7,87 | 0,69 USD | −35,57% | 16,47% | Comercio minorista | Compra | |
| 847,62 M USD | 62,55 TRY | −1,18% | 5,49 M | 0,91 | — | −0,02 USD | −129,35% | 3,99% | Comercio minorista | Compra | |
| 836,43 M USD | 46,60 TRY | −1,40% | 4,66 M | 0,57 | 15,50 | 0,07 USD | +31,49% | 2,48% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 803,72 M USD | 120,9 TRY | +1,85% | 2,88 M | 0,76 | 55,12 | 0,05 USD | — | 0,34% | Tecnologías sanitarias | Sin valoración | |
| 373,75 M USD | 126,0 TRY | −2,78% | 526,92 K | 0,72 | — | −1,03 USD | −9.306,22% | 0,00% | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 333,34 M USD | 54,90 TRY | +1,48% | 4,4 M | 0,50 | 40,59 | 0,03 USD | — | 0,00% | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 332 M USD | 17,95 TRY | +1,24% | 2,51 M | 0,43 | — | −0,04 USD | −718,34% | 0,00% | Consumibles perecederos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes