BIST GIDA ICECEK
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,54 B USD | 73,30 TRY | +1,95% | 8,43 M | 0,89 | 14,60 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 2,57 B USD | 19,64 TRY | +2,24% | 87,56 M | 0,99 | 11,03 | 0,04 USD | −60,68% | 0,66% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 1,21 B USD | 172,8 TRY | +3,66% | 713,35 K | 2,29 | 12,16 | 0,34 USD | +239,84% | 4,79% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 1,13 B USD | 134,1 TRY | −0,96% | 7,8 M | 1,01 | 6,88 | 0,46 USD | +8,81% | 5,96% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 1,12 B USD | 22,22 TRY | −2,46% | 13,73 M | 1,50 | — | −0,00 USD | — | 0,10% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 635,94 M USD | 267,50 TRY | +2,29% | 1,56 M | 1,63 | 203,39 | 0,03 USD | — | 0,01% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 581,2 M USD | 62,80 TRY | −1,88% | 3,55 M | 0,99 | — | −0,03 USD | −616,82% | 0,00% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 577,03 M USD | 8,60 TRY | −3,15% | 33,03 M | 0,66 | — | −0,01 USD | — | 0,39% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 496,75 M USD | 83,30 TRY | 0,00% | 805,88 K | 0,52 | 27,65 | 0,07 USD | — | 0,00% | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 395,39 M USD | 15,88 TRY | +0,89% | 14,97 M | 1,79 | — | — | — | 0,00% | Consumibles perecederos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes