Budapest Stock Exchange Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,82 B USD | 42.760 HUF | +0,45% | 688,7 K | 1,56 | 9,64 | 13,47 USD | +9,47% | 2,34% | Finanzas | Compra | |
| 11,11 B USD | 4.198 HUF | −2,69% | 642,32 K | 1,13 | 8,97 | 1,42 USD | — | 3,82% | Minerales energéticos | Neutral | |
| 7,55 B USD | 12.990 HUF | +1,17% | 216,42 K | 1,07 | 10,22 | 3,86 USD | −2,79% | 3,96% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 7,48 B USD | 2.520 HUF | +1,69% | 759,35 K | 1,55 | 10,83 | 0,71 USD | +35,43% | 4,04% | Comunicaciones | Compra | |
| 2,18 B USD | 2.338 HUF | +2,72% | 117,93 K | 1,11 | — | — | — | 0,00% | Servicios tecnológicos | Sin valoración | |
| 568,22 M USD | 323,0 HUF | −1,97% | 383,06 K | 0,53 | 7,97 | 0,12 USD | −24,99% | 4,55% | Tecnología electrónica | Sin valoración | |
| 337,97 M USD | 7.450 HUF | +1,64% | 4,16 K | 1,10 | 12,54 | 1,80 USD | +7,62% | 6,33% | Servicios comerciales | Neutral | |
| 255,36 M USD | 146,0 HUF | −1,35% | 34,87 K | 0,17 | — | — | — | 0,00% | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 251,55 M USD | 4.080 HUF | 0,00% | 1,51 K | 0,44 | 29,64 | 0,42 USD | −71,49% | 0,00% | Servicios públicos | Sin valoración | |
| 247,74 M USD | 4.590 HUF | +4,08% | 11,39 K | 1,54 | 5,27 | 2,64 USD | +64,39% | 3,08% | Transporte | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes