Budapest Stock Exchange Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,03 B USD | 39.420 HUF | −3,74% | 471,8 K | 1,15 | 9,33 | 12,63 USD | +17,39% | 2,53% | Finanzas | Compra | |
| 9,29 B USD | 3.724 HUF | −2,46% | 1,06 M | 0,96 | 8,57 | 1,30 USD | — | 4,43% | Minerales energéticos | Neutral | |
| 6,66 B USD | 11.700 HUF | −0,51% | 224,98 K | 0,72 | 9,43 | 3,71 USD | +7,17% | 4,35% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 5,76 B USD | 1.970 HUF | −0,10% | 368,86 K | 0,62 | 8,79 | 0,67 USD | +42,86% | 5,08% | Comunicaciones | Compra | |
| 3,29 B USD | 3.540 HUF | −2,88% | 124,16 K | 0,78 | — | −0,36 USD | +42,22% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Sin valoración | |
| 905,3 M USD | 542 HUF | −0,73% | 279,32 K | 0,45 | 9,83 | 0,16 USD | +36,07% | 2,77% | Tecnología electrónica | Sin valoración | |
| 342,08 M USD | 7.660 HUF | −0,78% | 9,14 K | 1,04 | 11,74 | 1,95 USD | +40,92% | 6,06% | Servicios comerciales | Neutral | |
| 290,56 M USD | 5.340 HUF | −1,11% | 1,59 K | 0,42 | 6,27 | 2,55 USD | +120,83% | 2,54% | Transporte | Fuerte compra | |
| 280,76 M USD | 168,0 HUF | −1,18% | 72,41 K | 0,33 | 15,34 | 0,03 USD | +37,38% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 280,49 M USD | 358 HUF | +2,29% | 14,12 K | 1,59 | 9,55 | 0,11 USD | −17,99% | 2,79% | Finanzas | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes