FTSE/ATHEX Mid Cap Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,22 B USD | 0,999 EUR | −0,70% | 3,59 M | 0,93 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 1,17 B USD | 39,45 EUR | −0,50% | 3,06 K | 0,41 | 10,52 | 4,42 USD | +36,77% | 4,84% | Transporte | Fuerte compra | |
| 895,61 M USD | 23,25 EUR | +1,31% | 37,56 K | 1,58 | 26,16 | 1,04 USD | −23,73% | 1,75% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 879,88 M USD | 6,92 EUR | −0,43% | 19,75 K | 0,89 | 14,74 | 0,55 USD | +10,14% | 5,80% | Servicios tecnológicos | Sin valoración | |
| 812,21 M USD | 3,000 EUR | +1,18% | 519,17 K | 1,45 | 9,62 | 0,37 USD | −1,36% | 6,18% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 724,99 M USD | 12,86 EUR | +0,47% | 12,71 K | 0,36 | 7,67 | 1,98 USD | −4,33% | 6,64% | Finanzas | Compra | |
| 600,12 M USD | 3,400 EUR | −0,73% | 408,57 K | 1,05 | 12,02 | 0,33 USD | +104,48% | 2,04% | Servicios industriales | Compra | |
| 559,41 M USD | 1,356 EUR | −0,29% | 227,64 K | 1,12 | — | — | — | 36,98% | Servicios industriales | Sin valoración | |
| 496,37 M USD | 5,970 EUR | −0,50% | 57,79 K | 0,76 | 99,00 | 0,07 USD | — | 0,00% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 441,78 M USD | 37,0 EUR | −0,27% | 250 | 0,17 | 12,31 | 3,54 USD | +18,90% | 5,39% | Transporte | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes