Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 año | 2,20% | - | 16 ene 2027 | - % de par | - | −0,001 % de par |
VN02Y2 años | 5,10% | - | 4 ene 2028 | - % de par | - | −0,001 % de par |
VN05Y5 años | 2,20% | - | 14 ene 2031 | - % de par | - | 0,000 % de par |
VN10Y10 años | 2,40% | - | 14 ene 2036 | - % de par | - | +0,020 % de par |
VN20Y20 años | 7,90% | - | 15 sept 2046 | - % de par | - | +0,009 % de par |
VN30Y30 años | 3,20% | - | 9 ene 2055 | - % de par | - | +0,011 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
476,39 BUSDPIB real
1.696,89 TVNDProducto interior bruto
97.857,49 TVNDPIB per cápita PPA
14,42 KUSDCrecimiento del PIB
8,23%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
1.614,06 TVNDGasto público
904,85 TVNDValor del presupuesto público
−421,32 TVNDDeuda pública/PIB
32,9% del PIBGasto militar
5,5 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
52,3 MPSNDesempleados
1 MPSNTasa de desempleo
2,22%Salarios mínimos
4,96 MVND / MONTHSalarios
8,37 MVND / MONTH