Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 año | 0% | - | 25 ene 2027 | - % de par | - | −0,028 % de par |
PL02Y2 años | 0% | - | 25 ene 2028 | - % de par | - | +0,027 % de par |
PL03Y3 años | 5,75% | - | 25 abr 2029 | - % de par | - | −0,027 % de par |
PL04Y4 años | 5,00% | - | 25 ene 2030 | - % de par | - | −0,020 % de par |
PL05Y5 años | 4,50% | - | 25 ene 2031 | - % de par | - | −0,015 % de par |
PL10Y10 años | 5,00% | - | 25 oct 2035 | - % de par | - | −0,018 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
415,55 BPLNGasto público
202,25 BPLNValor del presupuesto público
−201,43 BPLNDeuda pública
1,87 TPLNDeuda pública/PIB
55,1% del PIBGasto público/PIB
49,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
17,36 MPSNDesempleados
873,6 KPSNSalarios mínimos
1,1 KEUR / MONTHSalarios
8,77 KPLN / MONTH