Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mes | 0% | - | 7 ene 2026 | - % de par | - | +0,012 % de par |
IL01Y1 año | 0% | - | 2 dic 2026 | - % de par | - | +0,001 % de par |
IL02Y2 años | 2,00% | - | 31 mar 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL05Y5 años | 4,60% | - | 31 ago 2029 | - % de par | - | −0,044 % de par |
IL10Y10 años | 4,00% | - | 30 mar 2035 | - % de par | - | −0,030 % de par |
IL30Y30 años | 2,80% | - | 29 nov 2052 | - % de par | - | −0,018 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
540,38 BUSDPIB real
440,33 BILSProducto interior bruto
529,65 BILSPIB per cápita PPA
47,34 KUSDCrecimiento del PIB
3,52%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
45,83 BILSGasto público
107,25 BILSValor del presupuesto público
−3,29 BILSDeuda pública/PIB
69% del PIBGasto público/PIB
45,1% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,46 MPSNDesempleados
140,4 KPSNSalarios mínimos
6,25 KILS / MONTHSalarios
14,03 KILS / MONTH