Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mes | 0% | - | 4 mar 2026 | - % de par | - | +0,016 % de par |
IL01Y1 año | 0% | - | 3 feb 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL02Y2 años | 3,75% | - | 30 sept 2027 | - % de par | - | −0,026 % de par |
IL05Y5 años | 1,00% | - | 31 mar 2030 | - % de par | - | −0,006 % de par |
IL10Y10 años | 4,15% | - | 31 oct 2035 | - % de par | - | −0,005 % de par |
IL30Y30 años | 2,80% | - | 29 nov 2052 | - % de par | - | −0,015 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
540,38 BUSDPIB real
440,33 BILSProducto interior bruto
529,65 BILSPIB per cápita PPA
47,34 KUSDCrecimiento del PIB
3,52%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
48,56 BILSGasto público
107,25 BILSValor del presupuesto público
−23,72 BILSDeuda pública/PIB
69% del PIBGasto público/PIB
45,1% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,48 MPSNDesempleados
143,3 KPSNSalarios mínimos
6,25 KILS / MONTHSalarios
14,03 KILS / MONTH