Endekse dikkat. YTD
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 4,476 4,603 4,706 4,833 4,936 5,063 5,166
Fibonacci 4,603 4,691 4,745 4,833 4,921 4,975 5,063
Camarilla 4,747 4,768 4,789 4,833 4,831 4,852 4,873
Woodie 4,464 4,597 4,694 4,827 4,924 5,057 5,154
Demark - - 4,655 4,808 4,885
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 4,476 4,603 4,706 4,833 4,936 5,063 5,166
Fibonacci 4,603 4,691 4,745 4,833 4,921 4,975 5,063
Camarilla 4,747 4,768 4,789 4,833 4,831 4,852 4,873
Woodie 4,464 4,597 4,694 4,827 4,924 5,057 5,154
Demark - - 4,655 4,808 4,885
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading o de otro tipo proporcionadas o respaldadas por TradingView. Más información en Condiciones de uso.
