US 100 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,15 T USD | 170,94 USD | −3,81% | 222,78 M | 1,32 | 42,34 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,02 T USD | 271,84 USD | −1,01% | 50,14 M | 1,26 | 36,44 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,59 T USD | 298,06 USD | −3,14% | 29,12 M | 1,33 | 29,40 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,59 T USD | 296,72 USD | −3,21% | 43,93 M | 1,30 | 29,27 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,54 T USD | 476,12 USD | −0,06% | 24,53 M | 1,01 | 33,87 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,37 T USD | 221,27 USD | −0,58% | 44,03 M | 1,21 | 31,26 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,64 T USD | 649,50 USD | −1,16% | 15,6 M | 0,96 | 28,70 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,55 T USD | 467,26 USD | −4,62% | 106,49 M | 1,36 | 312,21 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,54 T USD | 326,02 USD | −4,48% | 73,3 M | 1,77 | 68,51 | 4,76 USD | +290,34% | 0,72% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 433,14 B USD | 94,79 USD | +0,23% | 50,47 M | 0,80 | 39,60 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes